Veuillez vérifier directement avec le parcours car les dates peuvent varier en raison de la météo ou des conditions du terrain.
Nom de parcours | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Andersons Creek | 14 mai | 16 nov. |
Avondale | 01 mai | 01 nov. |
Belfast Highland Greens | 01 mai | 01 nov. |
Belvedere | 08 mai | 02 nov. |
Brudenell River | 14 mai | 17 oct. |
Clyde River | 08 mai | 31 oct. |
Countryview | 01 mai | 25 oct. |
Crowbush Cove | 14 mai | 17 oct. |
Dundarave | 21 mai | 10 oct. |
Eagles Glenn of Cavendish | 15 mai | 12 oct. |
Forest Hills | 01 juil. | 01 sept. |
Fox Meadow | 08 mai | 25 oct. |
Glasgow Hills | 22 mai | 25 oct. |
Green Gables | 01 juin | 12 oct. |
Mill River | 14 mai | 31 oct. |
Red Sands | 15 mai | 18 oct. |
Stanhope | 01 mai | 11 nov. |
Abonnez-vous aux spéciaux et comptes rendus mensuels de GOLF Î.-P.-É.