Choisir un parcours :
Distance entre Andersons Creek Golf Club et : |
Directions |
||
---|---|---|---|
Glasgow Hills Golf Club | 8.1 kms | 6 mins | ![]() |
Eagles Glenn | 8.4 kms | 12 mins | ![]() |
Green Gables Golf Course | 8.9 kms | 12 mins | ![]() |
Forest Hills Golf Course | 9.1 kms | 12 mins | ![]() |
Red Sands Golf Course | 11 kms | 12 mins | ![]() |
Rustico Resort Golf Club | 17.6 kms | 18 mins | ![]() |
Stanhope Country Club | 33.3 kms | 30 mins | ![]() |
Clyde River Golf Club | 35.1 kms | 30 mins | ![]() |
Belvedere Golf Club | 37.4 kms | 36 mins | ![]() |
Fox Meadow Golf Course | 45 kms | 48 mins | ![]() |
Countryview Golf Club | 48.1 kms | 42 mins | ![]() |
Avondale Golf Course | 65.9 kms | 1 hr | ![]() |
The Links at Crowbush Cove | 66.2 kms | 54 mins | ![]() |
Belfast Highland Greens | 77.5 kms | 1 hr 6 mins | ![]() |
Brudenell River Golf Course | 84.7 kms | 1 hr 12 mins | ![]() |
Mill River Golf Course | 84.7 kms | 1 hr 6 mins | ![]() |
Dundarave Golf Course | 88.4 kms | 1 hr 12 mins | ![]() |
À propos
Golf PEI est une association à but non-lucratif regroupant des intervenants de l'industrie du golf de la province. Renseignez-vous davantage sur nous ici.

Ship Sticks est la façon la plus pratique d'expédier vos bâtons et vos valises de chez vous à destination. Commencez ici.
Inscription
Inscrivez-vous afin de recevoir des offres et des nouvelles de Golf PEI. Ne manquez pas votre chance d'économiser sur vos prochaines vacances de golf.
© Golf ÎPÉ. Tous droits réservés. UN SITE GRAPHCOM