2025 Parcours et dates
Nom du parcours | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Andersons Creek | 28 avr* | 4 nov |
Avondale | 15 avr | 5 nov |
Belfast Highland Greens | 13 avr* | 14 nov |
Belvedere | 12 mai | 29 oct |
Brudenell River | 12 mai* | 29 oct |
Clyde River | 28 avr* | 31 oct |
Countryview | 28 avr* | 30 oct |
Crowbush Cove | 12 mai* | 16 oct |
Dundarave | 19 mai* | 15 oct |
Eagles Glenn | 4 mai | 29 oct |
Fox Meadow | 5 mai | 22 oct |
Glasgow Hills | 19 mai* | 31 oct |
Green Gables | 11 mai* | 22 oct |
Mill River | 4 mai | 29 oct |
Red Sands | 29 avr | 22 oct |
Stanhope | 6 mai | 29 oct |
Rustico Resort Golf Club | 1 juin | 29 oct |
Forest Hills | 2 juin | 4 sept |
À propos
Golf PEI est une association à but non-lucratif regroupant des intervenants de l'industrie du golf de la province. Renseignez-vous davantage sur nous ici.
Ship Sticks est la façon la plus pratique d'expédier vos bâtons et vos valises de chez vous à destination. Commencez ici.
Inscription
Inscrivez-vous afin de recevoir des offres et des nouvelles de Golf PEI. Ne manquez pas votre chance d'économiser sur vos prochaines vacances de golf.
© Golf ÎPÉ. Tous droits réservés. UN SITE GRAPHCOM